
特點(diǎn)
1. 優(yōu)秀的頂部填料密封,保證密封可靠。頂部壓蓋設(shè)計(jì),使閥門可在線調(diào)整(需要專門的調(diào)整工具);
2. 極其方便的流路設(shè)計(jì)方案,可以選擇從一個(gè)入口有選擇的轉(zhuǎn)到六個(gè)出口,或者從六個(gè)入口到一個(gè)共同出口;
3. 特別設(shè)計(jì)的一套定位機(jī)構(gòu),依靠精確的位置限制技術(shù)實(shí)現(xiàn)對每個(gè)接口的絕對確定,保證流路通徑;
4. 七通球閥的常規(guī)耐壓可達(dá)3.4MPa5. 可面板安裝七通球閥結(jié)構(gòu)尺寸。
| 端接 | 產(chǎn)品編號(hào) | 通徑(mm) | Cv | 尺寸(mm) | |||||||||||
| 入口/出口 | 尺寸 | C | G | E | F | L | P | Q | H | H1 | D | M | |||
| 公制管接頭 (mm) | 2 | -772K2 | 1.6 | 0.07 | 65 | 9.5 | 9.5 | 30.4 | 60.8 | 8 | 19.5 | 43 | 30.4 | 4.1 | 36 |
| 3 | -773K2 | 1.6 | 0.07 | 65 | 9.5 | 9.5 | 30.5 | 61 | 8 | 19.5 | 43 | 30.5 | 4.1 | 36 | |
| 英制螺釘接頭 (in.) | 1/16 | -771FK1 | 1.4 | 0.05 | 65 | 9.5 | 9.5 | 40.4 | 80.8 | 8 | 19.5 | 43 | 38.4 | 4.1 | 36 |
| 內(nèi)錐管螺紋NPT (In.) | 1/8 | -77F2K2 | 1.6 | 0.07 | 65 | 9.5 | 9.5 | 23 | 46 | 8 | 19.5 | 43 | 21 | 4.1 | 36 |
◆表中尺寸F、L、H、H1為手預(yù)緊的尺寸,僅供參考,可能有變動(dòng)
◆P值為面板厚度