
特點
1. 三通球閥用于流路的切換, 通過三通球閥可以實現(xiàn)一個入口有選擇的切換至兩個出口
2. 優(yōu)秀的頂部填料密封,保證密封可靠。頂部壓蓋設計,使閥門可在線調(diào)整
3. 三通球閥的常規(guī)耐壓可達17.2MPa4.
可面板安裝三通球閥結(jié)構(gòu)尺寸
| 端接 | 產(chǎn)品編號 | 通徑 (mm) | Cv | 尺寸(mm) | |||||||||
| 入口/出口 | 尺寸 | C | G | E | F | L | P | Q | H | H1 | |||
| 公制管接頭 (mm) | 3 | -733K2 | 2.4 | 0.15 | 48.6 | 9 | 9 | 25.6 | 51.2 | 4 | 14.5 | 33.5 | 24 |
| 4 | -734K2 | 2.4 | 0.15 | 48.6 | 9 | 9 | 26.5 | 53 | 4 | 14.5 | 33.5 | 25 | |
| 6 | -736K3 | 3.2 | 0.35 | 48.6 | 8.5 | 9 | 28.7 | 57.4 | 4 | 14.5 | 33.5 | 26.7 | |
| -736K5 | 4.5 | 0.9 | 64.5 | 11.8 | 10.5 | 30.7 | 61.4 | 6 | 19.5 | 40.5 | 30 | ||
| 8 | -738K5 | 4.5 | 0.9 | 64.5 | 10.5 | 10.5 | 31.5 | 63 | 6 | 19.5 | 40.5 | 29 | |
| 10 | -7310K5 | 4.5 | 0.9 | 64.5 | 12 | 12 | 33 | 66 | 5 | 19.5 | 40.5 | 32 | |
| -7310K7 | 7 | 2.0 | 84 | 14 | 14 | 39.5 | 79.1 | 7 | 27.5 | 54.5 | 34 | ||
| 12 | -7312K5 | 4.5 | 0.9 | 64.5 | 12 | 13 | 35 | 70 | 3 | 19.5 | 40.5 | 34 | |
| 英制管接頭 (in.) | 1/8 | -732FK2 | 2.4 | 0.15 | 48.6 | 9 | 9 | 25.6 | 51.2 | 4 | 14.5 | 33.5 | 24.1 |
| 1/4 | -734FK3 | 3.2 | 0.35 | 48.6 | 8.5 | 9 | 28 | 56 | 4 | 14.5 | 33.5 | 26 | |
| -734FK5 | 4.5 | 0.9 | 64.5 | 11.8 | 10.5 | 30 | 60 | 6 | 19.5 | 40.5 | 29.3 | ||
| 3/8 | -736FK5 | 4.5 | 0.9 | 64.5 | 12 | 12 | 32.15 | 64.3 | 5 | 19.5 | 40.5 | 31.3 | |
| -736FK7 | 7 | 2.0 | 84 | 14 | 14 | 38.8 | 77.6 | 7 | 27.5 | 54.5 | 33.2 | ||
| 英制螺釘接頭(in.) | 1/16 | -731FK1 | 1.4 | 0.08 | 48.6 | 9 | 9 | 24.5 | 49 | 4 | 14.5 | 33.5 | 24.5 |
| 內(nèi)錐管螺紋NPT(In.) | 1/4 | -73F4K5 | 4.5 | 0.75 | 64.5 | 10.5 | 10.5 | 26.15 | 52.3 | 6 | 19.5 | 40.5 | 26.2 |
| 內(nèi)錐管螺紋Rc(in.) | 1/4 | -73R4K5 | 4.5 | 0.75 | 64.5 | 10.5 | 10.5 | 26.15 | 52.3 | 6 | 19.5 | 40.5 | 26.2 |
◆表中尺寸F、L、H、H1為手預緊的尺寸,僅供參考,可能有變動。
◆P值為面板厚度
◆H為安裝尼龍手柄時的尺寸